Hall of Fame
Anja Baron und Kai Witte waren im Jahr 2000 die ersten Sieger in der inzwischen über 20-jährigen Geschichte der Grambek Open.
Aktuelle Titelträger 2022 sind Annika Bieber vom GC Großensee und Jan Alexander Siswick vom GC Treudelberg.
Über die Jahre ist bei den Damen Katharina Schulz mit fünf Turniersiegen die erfolgreichste Spielerin, gefolgt von Lena-Juliane Mardfeld, die sich den Titel bisher viermal sichern konnte.
Bei den Herren konnten bisher Lucas Garbrecht (vier Siege) sowie Jan Alexander Siswick und Nikolaj Hansen (jeweils drei Siege) die meisten Titel sammeln, wobei Lucas im Jahr 2013 mit 278 Schlägen (6 unter Par) den bisher besten Gesamt-Score über vier Runden erzielen konnte.
Nachfolgend nun die Liste aller bisherigen (Brutto-) Sieger:innen der Grambek Open seit 2000.
Jahr | Sieger:in | Club | Schläge | |
---|---|---|---|---|
2022 | Damen | Annika Bieber | GC Großensee | 313 |
Herren | Jan Alexander Siswick | GC Treudelberg | 289 | |
2021 | Damen | Doris Decker | GC Timmendorfer Strand | 324 |
Herren | Jan Alexander Siswick | GC Treudelberg | 284 | |
2020 | Damen | Esther Lympius | Hamburger GC | 238 * |
Herren | Lennart Möller | GC Jersbek | 219 * | |
2019 | Damen | Mareike Biehl | GP Weidenhof | 321 |
Herren | Jonathan Rehor | Berliner GC Gatow | 290 | |
2018 | Damen | Lena-Juliane Marfeldt | GC Curau | 333 |
Herren | William Bredtved Hansen | GC Gut Grambek | 299 | |
2017 | Damen | Tanja Preuß | GP Wilkendorf | 338 |
Herren | Felix Smolarek | GC Gut Grambek | 311 | |
2016 | Damen | Tanja Preuß | GP Wilkendorf | 331 |
Herren | Felix Smolarek | GC Gut Grambek | 298 | |
2015 | Damen | Jutta Alberts | GC Altenhof | 314 |
Herren | Jan Alexander Siswick | GC Gut Grambek | 283 | |
2014 | Damen | Johanna Wollenhaupt | GC Am Sachsenwald | 299 |
Herren | Lucas Garbrecht | GC Gut Grambek | 294 | |
2013 | Damen | Lena-Juliane Marfeldt | GC Curau | 338 |
Herren | Lucas Garbrecht | GC Gut Grambek | 278 | |
2012 | Damen | Stefanie Sperber | GC Golf in Hude | 326 |
Herren | Joachim Szöts | GC Gut Grambek | 282 | |
2011 | Damen | Lena-Juliane Marfeldt | GC Curau | 327 |
Herren | Jonathan Rehor | GC Gut Grambek | 310 | |
2010 | Damen | Nicole Scharf | GC Bergisch Land | 327 |
Herren | Christoffer Szöts | GC Gut Grambek | 298 | |
2009 | Damen | Lena-Juliane Marfeldt | GC Curau | 343 |
Herren | Lucas Garbrecht | GC Gut Grambek | 283 | |
2008 | Damen | Katharina Schulz | GC HH-Ahrensburg | 308 |
Herren | Lucas Garbrecht | GC Gut Grambek | 285 | |
2007 | Damen | Katharina Schulz | GC HH-Ahrensburg | 301 |
Herren | Nikolaj Hansen | GC DK-Hedeland | 287 | |
2006 | Damen | Katharina Schulz | GC Grömitz | 301 |
Herren | Nikolaj Hansen | GC DK-Hedeland | 291 | |
2005 | Damen | Katharina Schulz | GC Grömitz | 289 |
Herren | Nikolaj Hansen | GC DK-Hedeland | 298 | |
2004 | Damen | Katja Bonner | GC Gut Grambek | 324 |
Herren | Ludwig Burg | GC Kitzeberg | 305 | |
2003 | Damen | Sabine Mach-Gerhardy | GC Gut Grambek | 347 |
Herren | Tobias Bilicki | Hamburger GC | 293 | |
2002 | Damen | Katharina Schulz | GC Grömitz | 238 * |
Herren | Vincent Morgner | GC Jersbek | 224 * | |
2001 | Damen | Anja Baron | GC Semlin am See | 358 |
Herren | Falk von Wildenradt | GC Aukrug | 299 | |
2000 | Damen | Anja Baron | GC Semlin am See | 376 |
Herren | Kai Witte | GC Bad Bevensen | 320 |
* Bei den Grambek Open 2002 und 2020 wurden wetterbedingt nur drei statt vier Runden gespielt.