Hall of Fame
Anja Baron und Kai Witte waren im Jahr 2000 die ersten Sieger in der inzwischen 20jährigen Geschichte der Grambek Open.
Die aktuellen Titelträger sind Mareike Biehl vom Golfpark Weidenhof und Jonathan Rehor vom Berliner GC Gatow.
Über die Jahre ist bei den Damen Katharina Schulz mit fünf Turniersiegen die erfolgreichste Spielerin, gefolgt von Lena-Juliane Mardfeld, die sich den Titel bisher viermal sichern konnte.
Bei den Herren gewann Lucas Garbrecht vier- und Nikolaj Hansen dreimal, wobei Lucas im Jahr 2013 mit 278 Schlägen (6 unter PAR) den bisher besten Gesamt-Score über vier Runden erzielen konnte.
Nachfolgend nun die Liste aller bisherigen (Brutto-) Sieger*innen der Grambek Open seit 2000.
Jahr | Sieger | Club | Schläge | |
---|---|---|---|---|
2019 | Damen | Mareike Biehl | GP Weidenhof | 321 |
Herren | Jonathan Rehor | Berliner GC Gatow | 290 | |
2018 | Damen | Lena-Juliane Marfeldt | GC Curau | 333 |
Herren | William Bredtved Hansen | GC Gut Grambek | 299 | |
2017 | Damen | Tanja Preuß | GP Wilkendorf | 338 |
Herren | Felix Smolarek | GC Gut Grambek | 311 | |
2016 | Damen | Tanja Preuß | GP Wilkendorf | 331 |
Herren | Felix Smolarek | GC Gut Grambek | 298 | |
2015 | Damen | Jutta Alberts | GC Altenhof | 314 |
Herren | Jan Alexander Siswick | GC Gut Grambek | 283 | |
2014 | Damen | Johanna Wollenhaupt | GC Am Sachsenwald | 279 |
Herren | Lucas Garbrecht | GC Gut Grambek | 294 | |
2013 | Damen | Lena-Juliane Marfeldt | GC Curau | 338 |
Herren | Lucas Garbrecht | GC Gut Grambek | 278 | |
2012 | Damen | Stefanie Sperber | GC Golf in Hude | 326 |
Herren | Joachim Szöts | GC Gut Grambek | 282 | |
2011 | Damen | Lena-Juliane Marfeldt | GC Curau | 327 |
Herren | Jonathan Rehor | GC Gut Grambek | 310 | |
2010 | Damen | Nicole Scharf | GC Bergisch Land | 327 |
Herren | Christoffer Szöts | GC Gut Grambek | 298 | |
2009 | Damen | Lena-Juliane Marfeldt | GC Curau | 343 |
Herren | Lucas Garbrecht | GC Gut Grambek | 283 | |
2008 | Damen | Katharina Schulz | GC HH-Ahrensburg | 308 |
Herren | Lucas Garbrecht | GC Gut Grambek | 285 | |
2007 | Damen | Katharina Schulz | GC HH-Ahrensburg | 301 |
Herren | Nikolaj Hansen | GC DK-Hedeland | 287 | |
2006 | Damen | Katharina Schulz | GC Grömitz | 301 |
Herren | Nikolaj Hansen | GC DK-Hedeland | 291 | |
2005 | Damen | Katharina Schulz | GC Grömitz | 289 |
Herren | Nikolaj Hansen | GC DK-Hedeland | 298 | |
2004 | Damen | Katja Bonner | GC Gut Grambek | 324 |
Herren | Ludwig Burg | GC Kitzeberg | 305 | |
2003 | Damen | Sabine Mach-Gerhardy | GC Gut Grambek | 347 |
Herren | Tobias Bilicki | Hamburger GC | 293 | |
2002 | Damen | Katharina Schulz | GC Grömitz | 238 * |
Herren | Vincent Morgner | GC Jersbek | 224 * | |
2001 | Damen | Anja Baron | GC Semlin am See | 358 |
Herren | Falk von Wildenradt | GC Aukrug | 299 | |
2000 | Damen | Anja Baron | GC Semlin am See | 376 |
Herren | Kai Witte | GC Bad Bevensen | 320 |
* Bei den Grambek Open 2002 konnten wetterbedingt nur drei Runden ausgetragen werden.